Vertreibungstransporte im Braunauer Land
Bekannte Vertriebenentransporte in die amerikanische Zone
Abfahrt | Grenzübertritt | Abgangsbahnhof | Zielbahnhof | Zahl der Personen | Aufteilung auf die Kreise |
25.01.1946 | 27.01.1946 | Braunau | Ansbach | 1.217 | Fürth, Erlangen, Forchheim |
21.02.1946 | 23.02.1946 | Halbstadt | Schwabach | 1.212 | Gunzenhausen, Dinkelsbühl, Schwabach |
21.03.1946 | 23.03.1946 | Halbstadt | München | 1.200 | Altötting, Mühldorf |
06.04.1946 | 08.04.1946 | Halbstadt | Dachau | 1.197 | Altötting, Mühldorf |
21.04.1946 | 22.04.1946 | Halbstadt | Würzburg | 1.200 | Würzburg, Aschaffenburg, Ochsenfurt, Kitzingen, Ebern |
30.04.1946 | 02.05.1946 | Halbstadt | Bayreuth | 1.151 | Kronach, Kulmbach, Fürth, Stadtsteinach |
16.05.1946 | 18.05.1946 | Halbstadt | Augsburg | 1.221 | Augsburg, Schwabmünchen, Kempten, Kaufbeuren, Illertissen |
29.07.1946 | 30.07.1946 | Braunau | Augsburg | 282 | Friedberg |
23.09.1946 | 24.09.1946 | Halbstadt | Schwäbisch Gmünd | 1.204 | Heidenheim, Aalen, Künzelsau |
16.10.1946 | 17.10.1946 | Halbstadt | Bayreuth | 1.196 | Hersbruck, Pegnitz, Naila, Stadtsteinach |
17.10.1946 | 18.10.1946 | Halbstadt | Ulm | 306 | |
Summe: | 11.386 |
Bekannte Vertriebenentransporte in die Sowjetzone
Abfahrt | Abgangsbahnhof | Zielbahnhof | Zahl der Personen | Aufteilung auf die Kreise |
13./14.06.1945 | Braunau | Schirgiswalde | 1.200 | Wochenlang keine Betreuung und Unterbringung |
05./06.08.1945 | Braunau | Herrnskretschen | 1.200 | Zur sächsischen Grenze getrieben, dann musste sich jeder selbst um die Weiterfahrt kümmern. |
15./18.06.1946 | Halbstadt | Triptis | 1.200 | Greiz, Gera |
27./30.06.1946 | Halbstadt | Torgau | 1.200 | Torgau, Delitzsch, Crimmitschau, Eisleben |
09./10.07.1946 | Halbstadt | Hildburghausen | 1.200 | Eisfeld, Gera, Greiz, Hildburghausen |
15./18.07.1946 | Halbstadt | Wolfen | 1.200 | Bitterfeld, Wolfen |
06./10.08.1946 | Halbstadt | Ludwiglust | 1.200 | Parchim, Lübtheen, Hagenow |
03.-06.09.1946 | Halbstadt | Barth a.d. Ostsee | 1.225 | Barth (Quarantänelager Barth-Holz) |
24./25.08.1946 | Halbstadt | Friedland | 1.200 | Neubrandenburg |
08./09.09.1946 | Halbstadt | Pasewalk | 1.200 | Pasewalk, Ückermünde |
13./16.09.1946 | Halbstadt | Demmin | 1.200 | Rostock, Stralsund |
22./23.09.1946 | Halbstadt | Pasewalk | 1.200 | Pasewalk |
Summe: | 14.458 |
Gesamtzahl der Vertriebenen aus dem Braunauer Land: | 11.386 Personen 14.458 Personen 25.844 Personen |
Einwohner zum 17.05.1939 des Kreises Braunau: | 34.386 Personen |
Die Vertriebenen waren somit 75,16% der Einwohner des Kreises Braunau.
Vertreibungsopfer im Braunauer Land
Der Heimatkreis Braunau hat die Opfer der Vertreibung mit großer Sorgfalt ermittelt.
Ausführliche Unterlagen sind in einer Dokumentation im Braunauer Heimatmuseum in Forchheim.
Vertreibungsopfer
Ort | Anzahl der Todesfälle |
Barzdorf | 11 |
Birkigt | 4 |
Bischofstein | 0 |
Bodisch | 4 |
Böhmisch Matha | 0 |
Braunau | 83 |
Chliwitz | 4 |
Deutsch Matha-Wlasenka | 5 |
Deutsch Wernersdorf | 14 |
Dittersbach | 10 |
Dreiborn | 19 |
Großdorf | 13 |
Halbstadt, Neusorge | 10 |
Hauptmannsdorf | 17 |
Heinzendorf | 8 |
Hermsdorf, Straßenau | 19 |
Hottendorf | 12 |
Hutberg | 2 |
Jibka | 12 |
Johannesberg | 5 |
Johnsdorf | 6 |
Liebenau | 14 |
Löchau | 4 |
Märzdorf | 2 |
Merkelsdorf | 32 |
Nieder Adersbach | 17 |
Nieder Mohren | 3 |
Ober Adersbach | 13 |
Ober Drewitsch | 14 |
Ober Mohren | 7 |
Ober Wekelsdorf | 10 |
Ober Wernersdorf | 11 |
Ottendorf | 4 |
Rosental | 5 |
Ruppersdorf | 25 |
Schönau | 6 |
Skalka | 14 |
Starkstadt | 8 |
Unter Wekelsdorf | 4 |
Unter Wernersdorf | 2 |
Weckersdorf | 13 |
Wekelsdorf, Markt | 27 |
Wiesen | 6 |
Wüstrei | 9 |
Summe: | 508 |